Ontdek welk toestel het beste aansluit bij je noden. Van kracht en stabiliteit op terrein tot snelle en compacte verplaatsingen: elk toestel heeft zijn eigen karakter en toepassing.
| MIA FOUR X2 | MIA FOUR X4 | Mia Four X2 | Mobility Scooter | Mia Four X4 | Mobility Scooter | Spyqe GT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | 3.600W piek BLDC Dual Hub | 7.200W piek BLDC Double Dual Hub | 3.600W piek BLDC Dual Hu | 7.200W piek BLDC Double Dual Hub | 2.400W piek BLDC Dual Hub |
| Topsnelheid | 25 km/u (openbare weg max.) | 25 km/u (openbare weg max.) | 15 km/u met zadel / 25 km/u zonder zadel | 15 km/u met zadel / 25 km/u zonder zadel | 25 km/u (openbare weg max.) |
| Hogere snelheden | Hoewel het toestel 45+ km/u kan halen, beperken wij de snelheid wettelijk tot 25 km/u. Indien een klant de topsnelheid van het toestel boven 25 mph laat verhogen, met of zonder toestemming van het bedrijf, gebeurt dit volledig op eigen verantwoordelijkheid van de klant, waarbij alle aansprakelijkheid en kosten voor de klant zijn en alle garanties vervallen. | ||||
| Opvoeren / derde-partij hacks | Verboden! Maakt gebruik op openbare weg illegaal. | ||||
| Afmetingen | B 689mm / L 1.244mm / H 1.190mm / Gevouwen: 450mm | B 689mm / L 1.244mm / H 1.190mm / Gevouwen: 450mm | B 689mm / L 1.244mm / H 1.190mm / Gevouwen: 450mm (zonder zadel) | B 689mm / L 1.244mm / H 1.190mm / Gevouwen: 450mm (zonder zadel) | B 562mm / L 1.225mm / H 1.248mm / Gevouwen: 439mm |
| Wielen | 14,5 inch (off-road optioneel) | 14,5 inch (off-road optioneel) | 14,5 inch (off-road optioneel) | 14,5 inch (off-road optioneel) | 12 inch |
| Maximale actieradius | 100 km | 120 km (2×4 modus) / 96 km gecombineerd | 100+ km | 120 km (2×4 modus) / 96 km gecombineerd | 80 km |
| Batterij | 100% elektrisch – 60V – 35Ah – Verwisselbaar – LG 21700 50MT | 100% elektrisch – 60V – 35Ah – Verwisselbaar – Samsung 21700 50s | 100% elektrisch – 60V – 35Ah – Verwisselbaar – Samsung 21700 50s | 100% elektrisch – 60V – 35Ah – Verwisselbaar – Samsung 21700 50s | 100% elektrisch – 60V – 25Ah – NIET Verwisselbaar – LG 21700 50MT |
| Oplaadtijd | ± 9 uur (standaard 3A lader) | 5 – 7 uur | 5 – 7 uur | 5 – 7 uur | ± 6 uur (standaard 3A lader) |
| Klimvermogen | 20% | 30% | 20% | 30% | 20% |
| Remsysteem | Voor- en achter dubbele hydraulische schijfremmen – 5,5 inch / 140 mm schijven | ||||
| Verlichting | Dubbele LED-koplamp met geïntegreerd achterlicht en remlicht | ||||
| Aanbevolen maximale belasting | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg |
| Nettogewicht | 42 kg | 50 kg | 45 kg | 50 kg | 36 kg |
| Optionele accessoires | Zadelpen & zadel, achterdrager, golftasdrager, trekhaak, bevestiging opbergbox, mobiliteitsstoel | ||||
Niet elk toestel past bij elk gebruik. Werk je op een werf, een domein of binnen een organisatie met meerdere locaties? Of zoek je vooral een snelle oplossing voor woon-werkverkeer of korte verplaatsingen?
We helpen je graag bij de keuze tussen Mia Four 2×4, Mia Four 4×4 of Spyqe GT, en bekijken samen welke configuratie en accessoires voor jou het meeste verschil maken.
Wettelijke snelheidslimiet in België
Quadboards zonder zadel mogen op de openbare weg maximaal 25 km/u rijden.
Modellen/instellingen die sneller kúnnen, zijn op de openbare weg verboden (enkel privéterrein/off‑road).